OSTATNIO ZALOGOWANI
NAJPOPULARNIEJSI
Fanki
Fani
NOWE ZDJĘCIA UŻYTKOWNIKÓW
BLOGI - NOWE NOTKI
TOP 5 RESPEKT
Fanklub Roberta Kubicy
Sympatycy polskich szczypiornistów
- pierwszego Polaka, który zagrał o mistrzostwo ligi NBA!
Tutaj Lata Nasz Mistrz Świata!
Góral
AKTUALNOSCI
RELACJE LIVE
| Danish Super League 2010 | ||
| Początek spotkania: 19:00 | ||
| Outrup Speedway Klub | -:- | Holstebro Speedway Klub |
| Allsvenskan League 2010 | ||
| Początek spotkania: 19:00 | ||
| Griparna Nyköping | -:- | Ornarna Mariestad |
| Premier League 2010 | ||
| Początek spotkania: 20:30 | ||
| Scunthorpe Scorpions | -:- | Glasgow Tigers |
| Elite League 2010 | ||
| Początek spotkania: 20:30 | ||
| Peterborough Panthers | -:- | Coventry Bees |
| Premier League 2010 | ||
| Początek spotkania: 20:30 | ||
| Somerset Rebels | -:- | Newport Wasps |
| Elite League 2010 | ||
| Początek spotkania: 21:00 | ||
| The Lakeside Hammers | -:- | Swindon Robins |
TERMINARZ
| Mecz | Data | Wynik |
| Izrael - Finlandia | 26.08 | |
| Włochy - Czarnogóra | 26.08 | |
| Węgry - Ukraina | 26.08 | |
| Wielka Brytania - BiH | 26.08 | |
| Bułgaria - Belgia | 26.08 | |
| Portugalia - Gruzja |
26.08 |
TABELE
| Lp. | Drużyna | M | Z | R | P | BZ/BS | PKT |
| 1 | Polonia Warszawa | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:1 | 10 |
| 2 | Jagiellonia Białystok | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:2 | 10 |
| 3 | GKS Bełchatów | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:5 | 9 |
| 4 | Wisła Kraków | 4 | 3 | 0 | 1 | 4:3 | 9 |
| 5 | Korona Kielce | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 7 |
| 6 | Górnik Zabrze | 4 | 2 | 0 | 2 | 3:5 | 6 |
| 7 | Legia Warszawa | 4 | 2 | 0 | 2 | 3:6 | 6 |
| 8 | Lech Poznań | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:3 | 5 |
| 9 | Lechia Gdańsk | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:3 | 5 |
| 10 | Widzew Łódź | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:3 | 5 |
| 11 | Arka Gdynia | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:2 | 4 |
| 12 | Ruch Chorzów | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:4 | 4 |
| 13 | Zagłębie Lubin | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | 4 |
| 14 | Śląsk Wrocław | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | 4 |
| 15 | Polonia Bytom | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:6 | 1 |
| 16 | Cracovia Kraków | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:11 | 0 |
WYNIKI
Kolejka 4
| Data spotkania: 2010-08-28 | ||
| Korona Kielce | 1 - 0 | Cracovia Kraków |
| Data spotkania: 2010-08-28 | ||
| Lechia Gdańsk | 2 - 0 | Śląsk Wrocław |
| Data spotkania: 2010-08-28 | ||
| Legia Warszawa | 0 - 2 | GKS Bełchatów |
| Data spotkania: 2010-08-28 | ||
| Widzew Łódź | 0 - 0 | Polonia Warszawa |
| Data spotkania: 2010-08-28 | ||
| Wisła Kraków | 2 - 1 | Polonia Bytom |
| Data spotkania: 2010-08-28 | ||
| Zagłębie Lubin | 1 - 0 | Arka Gdynia |
| Data spotkania: 2010-08-29, 17:00 | ||
| Jagiellonia Białystok | 2 - 0 | Lech Poznań |
| Data spotkania: 2010-08-29, 17:15 | ||
| Górnik Zabrze | 1 - 0 | Ruch Chorzów |
LIVE CHAT
TAGI
test tenis Vive Kielce hokej Częstochowa reczna Borys CenterNet Mobile Speedway Ekstraliga Sport24.pl Podhale Nowy Targ Marian Urban Mateja PK pilka sport Radosław Wasiak Lech Poznań Iron Mountain adamczakracing Święta żużel matoł błasiak orange ekstraklasa EM pekin Igrzyska Olimpijskie legia warszawa Miturski I liga Skoki siatka terminarz nzs Włókniarz Trening siatkówka lubelski


























